Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 556 | 100.00% | 270 | 48.56% | 286 | 51.44% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 556 | 100.00% | 270 | 48.56% | 286 | 51.44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 556 | 100.00% | 270 | 48.56% | 286 | 51.44% |
Wilayah Negeri Admnistratif
Kategori
Aparatur Negeri Admnistratif
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Negeri admnistratif untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Negeri Admnistratif

Alamat | : | Jln. Dr. Rehatta |
Negeri Admnistratif | : | DwiWarna |
Kecamatan | : | Banda |
Kabupaten | : | Maluku Tengah |
Kodepos | : | 97586 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |