Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 59 | 10.61% | 25 | 4.50% | 34 | 6.12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 | 9.35% | 29 | 5.22% | 23 | 4.14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 71 | 12.77% | 23 | 4.14% | 48 | 8.63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 76 | 13.67% | 41 | 7.37% | 35 | 6.29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 256 | 46.04% | 136 | 24.46% | 120 | 21.58% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.54% | 1 | 0.18% | 2 | 0.36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.54% | 2 | 0.36% | 1 | 0.18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 6.12% | 12 | 2.16% | 22 | 3.96% |
9 | STRATA II | 2 | 0.36% | 1 | 0.18% | 1 | 0.18% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 556 | 100.00% | 270 | 48.56% | 286 | 51.44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 556 | 100.00% | 270 | 48.56% | 286 | 51.44% |
Wilayah Negeri Admnistratif
Kategori
Aparatur Negeri Admnistratif
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Negeri admnistratif untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Negeri Admnistratif

Alamat | : | Jln. Dr. Rehatta |
Negeri Admnistratif | : | DwiWarna |
Kecamatan | : | Banda |
Kabupaten | : | Maluku Tengah |
Kodepos | : | 97586 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |